Disney Cruise Price Tracker
5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (01/03/2027 - 01/08/2027, Sun-Fri) on the Disney Dream
Cruise Overview
5 Night Bahamian Cruise
- Ship: Disney Dream
- Departure: Fort Lauderdale
- Arrival: Fort Lauderdale
- Dates: 01/03/2027 - 01/08/2027, Sun-Fri
- Ports: Disney Castaway Cay; Disney Lookout Cay at Lighthouse Point; Nassau, Bahamas
- Year: 2027
Price Statistics
Inside
- Current: $3,590.32
- Lowest: $2,580.32
- Highest: $3,590.32
- Average: $2,851.48
- Total Change: +$1,010.00 (39.14%)
- Data Points: 147
Oceanview
- Current: $3,810.32
- Lowest: $2,750.32
- Highest: $3,810.32
- Average: $3,019.98
- Total Change: +$1,060.00 (38.54%)
- Data Points: 147
Verandah
- Current: $4,170.32
- Lowest: $3,070.32
- Highest: $4,170.32
- Average: $3,336.03
- Total Change: +$1,100.00 (35.83%)
- Data Points: 147
Concierge
- Current: $6,280.32
- Lowest: $6,280.32
- Highest: $11,240.32
- Average: $6,516.51
- Total Change: -$4,960.00 (-44.13%)
- Data Points: 147
Price Trends
Price History
| Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | $3,590.32 | $3,810.32 | $4,170.32 | $6,280.32 |
| 2026-01-13 | $3,590.32 | $3,810.32 | $4,170.32 | $6,280.32 |
| 2026-01-12 | $3,430.32 | $3,640.32 | $3,980.32 | $6,280.32 |
| 2026-01-11 | $3,430.32 | $3,630.32 | $3,980.32 | $6,280.32 |
| 2026-01-10 | $3,430.32 | $3,630.32 | $3,980.32 | $6,280.32 |
| 2026-01-09 | $3,430.32 | $3,630.32 | $3,980.32 | $6,280.32 |
| 2026-01-08 | $3,430.32 | $3,630.32 | $3,980.32 | $6,280.32 |
| 2026-01-07 | $3,430.32 | $3,630.32 | $3,980.32 | $6,280.32 |
| 2026-01-06 | $3,430.32 | $3,630.32 | $3,980.32 | $6,280.32 |
| 2026-01-05 | $3,430.32 | $3,630.32 | $3,980.32 | $6,280.32 |
| 2026-01-04 | $3,430.32 | $3,630.32 | $3,980.32 | $6,280.32 |
| 2026-01-03 | $3,430.32 | $3,630.32 | $3,980.32 | $6,280.32 |
| 2026-01-02 | $3,430.32 | $3,630.32 | $3,980.32 | $6,280.32 |
| 2026-01-01 | $3,430.32 | $3,630.32 | $3,980.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-31 | $3,280.32 | $3,470.32 | $3,800.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-30 | $3,280.32 | $3,470.32 | $3,800.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-29 | $3,180.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-28 | $3,180.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-27 | $3,180.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-26 | $3,180.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-25 | $3,180.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-24 | $3,180.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-23 | $3,180.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-22 | $3,180.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-21 | $3,180.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-20 | $3,180.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-19 | $3,180.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-18 | $3,190.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-17 | $3,190.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-16 | $3,190.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-15 | $3,190.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-14 | $3,190.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-13 | $3,190.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-12 | $3,190.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-11 | $3,190.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-10 | $3,190.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-09 | $3,190.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-08 | $3,190.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-07 | $3,190.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-06 | $3,190.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-05 | $3,190.32 | $3,360.32 | $3,680.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-03 | $3,070.32 | $3,230.32 | $3,550.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-02 | $3,070.32 | $3,230.32 | $3,550.32 | $6,280.32 |
| 2025-12-01 | $3,070.32 | $3,230.32 | $3,550.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-30 | $3,070.32 | $3,230.32 | $3,550.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-29 | $3,070.32 | $3,230.32 | $3,550.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-28 | $3,010.32 | $3,160.32 | $3,480.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-27 | $3,010.32 | $3,160.32 | $3,480.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-26 | $2,940.32 | $3,090.32 | $3,410.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-25 | $2,940.32 | $3,090.32 | $3,410.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-24 | $2,940.32 | $3,090.32 | $3,410.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-23 | $2,940.32 | $3,090.32 | $3,410.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-22 | $2,940.32 | $3,090.32 | $3,410.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-21 | $2,940.32 | $3,090.32 | $3,410.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-20 | $2,940.32 | $3,090.32 | $3,410.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-19 | $2,940.32 | $3,090.32 | $3,410.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-17 | $2,860.32 | $3,000.32 | $3,320.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-16 | $2,860.32 | $3,000.32 | $3,320.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-15 | $2,860.32 | $3,000.32 | $3,320.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-14 | $2,780.32 | $2,920.32 | $3,230.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-13 | $2,760.32 | $2,920.32 | $3,230.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-12 | $2,760.32 | $2,920.32 | $3,230.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-11 | $2,760.32 | $2,920.32 | $3,230.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-10 | $2,760.32 | $2,920.32 | $3,230.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-09 | $2,760.32 | $2,920.32 | $3,230.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-08 | $2,780.32 | $2,920.32 | $3,230.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-07 | $2,760.32 | $2,920.32 | $3,230.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-06 | $2,760.32 | $2,920.32 | $3,230.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-05 | $2,760.32 | $2,920.32 | $3,230.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-04 | $2,760.32 | $2,920.32 | $3,230.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-03 | $2,670.32 | $2,830.32 | $3,130.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-02 | $2,670.32 | $2,830.32 | $3,130.32 | $6,280.32 |
| 2025-11-01 | $2,670.32 | $2,830.32 | $3,130.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-31 | $2,670.32 | $2,830.32 | $3,130.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-30 | $2,670.32 | $2,830.32 | $3,130.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-29 | $2,670.32 | $2,830.32 | $3,130.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-28 | $2,670.32 | $2,830.32 | $3,130.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-27 | $2,670.32 | $2,830.32 | $3,130.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-26 | $2,670.32 | $2,830.32 | $3,130.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-25 | $2,670.32 | $2,830.32 | $3,130.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-24 | $2,670.32 | $2,830.32 | $3,130.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-23 | $2,670.32 | $2,830.32 | $3,130.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-22 | $2,670.32 | $2,830.32 | $3,130.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-21 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-20 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-19 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-18 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-17 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-16 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-15 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-14 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-13 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-12 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-11 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-10 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-09 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-08 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-07 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-06 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-05 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-04 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-03 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-02 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-10-01 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-30 | $2,620.32 | $2,780.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-29 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-28 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-27 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-26 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-25 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-24 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-23 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-22 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-21 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-20 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-19 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-18 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-17 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-16 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-15 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-14 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-13 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-12 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-11 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-10 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-09 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-08 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-07 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-06 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-05 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-04 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-03 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-02 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-09-01 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-08-31 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-08-30 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-08-29 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-08-28 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-08-27 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-08-26 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $6,280.32 |
| 2025-08-25 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $11,240.32 |
| 2025-08-24 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $11,240.32 |
| 2025-08-23 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $11,240.32 |
| 2025-08-22 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $11,240.32 |
| 2025-08-21 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $11,240.32 |
| 2025-08-20 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $11,240.32 |
| 2025-08-19 | $2,580.32 | $2,750.32 | $3,070.32 | $11,240.32 |
Similar Cruises
The following active cruises have the same duration, destination, departure, and ports:
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (06/01/2026 - 06/06/2026, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (06/15/2026 - 06/20/2026, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (07/13/2026 - 07/18/2026, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (07/27/2026 - 08/01/2026, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (08/10/2026 - 08/15/2026, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (09/21/2026 - 09/26/2026, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (10/05/2026 - 10/10/2026, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (11/02/2026 - 11/07/2026, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (11/16/2026 - 11/21/2026, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (11/30/2026 - 12/05/2026, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (01/11/2027 - 01/16/2027, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (01/25/2027 - 01/30/2027, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (02/22/2027 - 02/27/2027, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (03/08/2027 - 03/13/2027, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (03/22/2027 - 03/27/2027, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (04/05/2027 - 04/10/2027, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (05/03/2027 - 05/08/2027, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (05/17/2027 - 05/22/2027, Mon-Sat) on the Disney Destiny
- 5 night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale (05/31/2027 - 06/05/2027, Mon-Sat) on the Disney Destiny
Only the first thirty active cruises with a start date of today or later are shown.
Notes
This cruise has been tracked across 147 data collection dates. First tracked: 2025-08-19 Last updated: 2026-01-14
Prices shown are based on double occupancy.