Disney Cruise Price Tracker
7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (07/05/2025 - 07/12/2025, Sat-Sat) on the Disney Treasure
Cruise Overview
7 Night Eastern Caribbean Cruise
- Ship: Disney Treasure
- Departure: Port Canaveral
- Arrival: Port Canaveral
- Dates: 07/05/2025 - 07/12/2025, Sat-Sat
- Ports: Tortola, British Virgin Islands; St. Thomas, U.S. Virgin Islands; Disney Castaway Cay
- Year: 2025
Price Statistics
Inside
- Current: N/A
- Lowest: $6,788.76
- Highest: $7,264.76
- Average: $7,069.06
- Total Change: +$476.00 (7.01%)
- Data Points: 187
Oceanview
- Current: $7,670.76
- Lowest: $7,418.76
- Highest: $8,300.76
- Average: $7,685.49
- Total Change: +$252.00 (3.40%)
- Data Points: 154
Verandah
- Current: N/A
- Lowest: $8,440.76
- Highest: $10,120.76
- Average: $8,906.56
- Total Change: +$812.00 (9.62%)
- Data Points: 166
Concierge
- Current: N/A
- Lowest: $15,930.76
- Highest: $43,986.76
- Average: $17,562.34
- Total Change: +$0.00 (0.00%)
- Data Points: 170
Price Trends
Price History
Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
2025-07-02 | N/A | $7,670.76 | N/A | N/A |
2025-06-29 | $7,264.76 | N/A | N/A | N/A |
2025-06-28 | $7,264.76 | N/A | N/A | N/A |
2025-06-21 | $7,264.76 | N/A | N/A | N/A |
2025-06-20 | $7,264.76 | N/A | N/A | N/A |
2025-06-19 | $7,264.76 | N/A | N/A | N/A |
2025-06-18 | $7,264.76 | N/A | N/A | N/A |
2025-06-17 | $7,264.76 | N/A | N/A | N/A |
2025-06-16 | $7,264.76 | N/A | N/A | N/A |
2025-06-15 | $7,264.76 | N/A | N/A | N/A |
2025-06-14 | $7,264.76 | N/A | N/A | N/A |
2025-06-13 | $7,264.76 | N/A | N/A | $15,930.76 |
2025-06-12 | $7,264.76 | N/A | N/A | N/A |
2025-06-11 | $7,264.76 | N/A | N/A | N/A |
2025-06-10 | $7,264.76 | N/A | N/A | N/A |
2025-06-09 | $7,264.76 | N/A | $9,252.76 | N/A |
2025-06-08 | $7,264.76 | N/A | $9,252.76 | N/A |
2025-06-06 | $7,264.76 | N/A | $9,252.76 | $16,938.76 |
2025-06-05 | $7,264.76 | N/A | $9,252.76 | $16,938.76 |
2025-06-04 | $7,264.76 | N/A | N/A | $16,938.76 |
2025-06-03 | $7,264.76 | N/A | N/A | $16,938.76 |
2025-06-02 | $7,264.76 | N/A | N/A | $16,938.76 |
2025-05-31 | $7,264.76 | N/A | N/A | N/A |
2025-05-30 | $7,264.76 | N/A | N/A | $16,938.76 |
2025-05-29 | $7,264.76 | $8,300.76 | $9,252.76 | $16,938.76 |
2025-05-28 | $7,264.76 | $8,300.76 | $9,252.76 | $16,938.76 |
2025-05-27 | $7,264.76 | $8,300.76 | $9,252.76 | $16,938.76 |
2025-05-26 | $7,264.76 | $8,300.76 | $9,252.76 | $16,938.76 |
2025-05-25 | $7,264.76 | $8,300.76 | $9,252.76 | $16,938.76 |
2025-05-24 | $7,124.76 | $8,300.76 | $9,252.76 | $16,938.76 |
2025-05-23 | $7,124.76 | $8,300.76 | $9,252.76 | $16,938.76 |
2025-05-22 | $7,264.76 | N/A | N/A | $16,938.76 |
2025-05-21 | $7,124.76 | N/A | N/A | $16,938.76 |
2025-05-20 | $7,124.76 | N/A | $9,140.76 | $16,938.76 |
2025-05-19 | $7,124.76 | $7,670.76 | $10,120.76 | $16,938.76 |
2025-05-18 | $7,124.76 | N/A | $9,140.76 | $16,938.76 |
2025-05-17 | $7,124.76 | $7,670.76 | $9,140.76 | $16,938.76 |
2025-05-16 | $7,124.76 | N/A | $10,120.76 | $16,938.76 |
2025-05-15 | $7,124.76 | N/A | $10,120.76 | $16,938.76 |
2025-05-14 | $7,124.76 | N/A | $9,140.76 | $16,938.76 |
2025-05-13 | $7,264.76 | N/A | $9,140.76 | $16,938.76 |
2025-05-12 | $7,124.76 | N/A | $9,140.76 | $16,938.76 |
2025-05-11 | $7,124.76 | N/A | $9,140.76 | $16,938.76 |
2025-05-10 | $7,264.76 | $7,670.76 | $10,120.76 | $16,938.76 |
2025-05-09 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-05-07 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-05-06 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-05-05 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-05-04 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-05-03 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-05-02 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-05-01 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-04-30 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-04-29 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-04-28 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-04-27 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-04-26 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-04-25 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $43,986.76 |
2025-04-24 | $7,264.76 | N/A | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-23 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-22 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-21 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-20 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-19 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-18 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-17 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-16 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-15 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-14 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-13 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-11 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-10 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-09 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-08 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-07 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-06 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-05 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-04 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-03 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-02 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-04-01 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-03-31 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-03-30 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-03-29 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-03-28 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-03-27 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-26 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-25 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $43,986.76 |
2025-03-24 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-23 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-22 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-21 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-20 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-19 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-18 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-17 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-16 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-15 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-14 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-13 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-12 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-11 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-10 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-09 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-08 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-07 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-06 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-05 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-04 | $7,124.76 | $7,796.76 | $8,930.76 | N/A |
2025-03-03 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-02 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-03-01 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-02-27 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-02-26 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-02-25 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-02-24 | $7,012.76 | $7,796.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-02-23 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-02-22 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-02-21 | $7,124.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-02-12 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-02-11 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-02-10 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-02-09 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-02-08 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-02-07 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-02-06 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-02-05 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $16,938.76 |
2025-02-04 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $15,930.76 |
2025-02-03 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $43,986.76 |
2025-02-02 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $27,186.76 |
2025-02-01 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $27,186.76 |
2025-01-31 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $27,186.76 |
2025-01-28 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $27,186.76 |
2025-01-26 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $27,186.76 |
2025-01-25 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,930.76 | $27,186.76 |
2025-01-24 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-23 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-21 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $27,186.76 |
2025-01-20 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $27,186.76 |
2025-01-19 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $27,186.76 |
2025-01-18 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-17 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-16 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $27,186.76 |
2025-01-15 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-14 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-13 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-12 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-11 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-10 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-09 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-08 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-07 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-06 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-05 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-04 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-03 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2025-01-02 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $16,938.76 |
2025-01-01 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2024-12-31 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2024-12-30 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2024-12-29 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2024-12-28 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2024-12-27 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2024-12-26 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2024-12-25 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2024-12-24 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2024-12-23 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2024-12-22 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2024-12-21 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2024-12-20 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2024-12-19 | $7,012.76 | $7,670.76 | $8,720.76 | $15,930.76 |
2024-12-10 | $6,900.76 | $7,544.76 | $8,580.76 | $15,930.76 |
2024-12-09 | $6,900.76 | $7,544.76 | $8,580.76 | $15,930.76 |
2024-12-08 | $6,900.76 | $7,544.76 | $8,580.76 | $15,930.76 |
2024-12-07 | $6,900.76 | $7,544.76 | $8,580.76 | $15,930.76 |
2024-12-06 | $6,900.76 | $7,544.76 | $8,580.76 | $15,930.76 |
2024-12-05 | $6,900.76 | $7,544.76 | $8,580.76 | $15,930.76 |
2024-12-04 | $6,900.76 | $7,544.76 | $8,580.76 | $15,930.76 |
2024-12-03 | $6,900.76 | $7,544.76 | $8,580.76 | $15,930.76 |
2024-12-02 | $6,900.76 | $7,544.76 | $8,580.76 | $15,930.76 |
2024-12-01 | $6,900.76 | $7,544.76 | $8,580.76 | $15,930.76 |
2024-11-30 | $6,900.76 | $7,544.76 | $8,580.76 | $15,930.76 |
2024-11-29 | $6,900.76 | $7,544.76 | $8,580.76 | $15,930.76 |
2024-11-28 | $6,900.76 | $7,544.76 | $8,580.76 | $15,930.76 |
2024-11-27 | $6,900.76 | $7,544.76 | $8,580.76 | $15,930.76 |
2024-11-26 | $6,900.76 | $7,544.76 | $8,580.76 | $15,930.76 |
2024-11-25 | $6,788.76 | $7,418.76 | $8,440.76 | $15,930.76 |
2024-11-24 | $6,788.76 | $7,418.76 | $8,440.76 | $15,930.76 |
Similar Cruises
The following active cruises have the same duration, destination, departure, and ports:
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (09/27/2025 - 10/04/2025, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (10/11/2025 - 10/18/2025, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (10/25/2025 - 11/01/2025, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (11/08/2025 - 11/15/2025, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (11/22/2025 - 11/29/2025, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (12/06/2025 - 12/13/2025, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (12/20/2025 - 12/27/2025, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (01/03/2026 - 01/10/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (01/17/2026 - 01/24/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (01/31/2026 - 02/07/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (02/14/2026 - 02/21/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (02/28/2026 - 03/07/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (03/14/2026 - 03/21/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (03/28/2026 - 04/04/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (04/11/2026 - 04/18/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (04/25/2026 - 05/02/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (05/09/2026 - 05/16/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (05/23/2026 - 05/30/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (06/06/2026 - 06/13/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (06/20/2026 - 06/27/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (07/04/2026 - 07/11/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (07/18/2026 - 07/25/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (08/01/2026 - 08/08/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (08/15/2026 - 08/22/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (08/29/2026 - 09/05/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (09/12/2026 - 09/19/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (09/26/2026 - 10/03/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (10/10/2026 - 10/17/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (10/24/2026 - 10/31/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral (01/02/2027 - 01/09/2027, Sat-Sat) on the Disney Treasure
Only the first thirty active cruises with a start date of today or later are shown.
Notes
This cruise has been tracked across 188 data collection dates. First tracked: 2024-11-24 Last updated: 2025-07-02
Prices shown are based on double occupancy.