Disney Cruise Price Tracker
7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (05/31/2025 - 06/07/2025, Sat-Sat) on the Disney Treasure
Cruise Overview
7 Night Western Caribbean Cruise
- Ship: Disney Treasure
- Departure: Port Canaveral
- Arrival: Port Canaveral
- Dates: 05/31/2025 - 06/07/2025, Sat-Sat
- Ports: Cozumel, Mexico; George Town, Grand Cayman; Falmouth, Jamaica; Disney Castaway Cay
- Year: 2025
Price Statistics
Inside
- Current: N/A
- Lowest: $6,184.56
- Highest: $6,352.56
- Average: $6,249.26
- Total Change: +$0.00 (0.00%)
- Data Points: 148
Oceanview
- Current: N/A
- Lowest: $6,716.56
- Highest: $7,318.56
- Average: $6,876.35
- Total Change: +$504.00 (7.40%)
- Data Points: 150
Verandah
- Current: $7,850.56
- Lowest: $7,500.56
- Highest: $8,760.56
- Average: $7,609.76
- Total Change: +$350.00 (4.67%)
- Data Points: 150
Concierge
- Current: N/A
- Lowest: $13,898.56
- Highest: $37,334.56
- Average: $24,836.85
- Total Change: +$23,436.00 (168.62%)
- Data Points: 75
Price Trends
Price History
Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
2025-05-28 | N/A | N/A | $7,850.56 | N/A |
2025-05-27 | N/A | N/A | $8,760.56 | N/A |
2025-05-26 | N/A | N/A | $8,018.56 | N/A |
2025-05-23 | N/A | N/A | $8,018.56 | N/A |
2025-05-22 | $6,184.56 | N/A | $8,018.56 | N/A |
2025-05-21 | $6,184.56 | N/A | N/A | N/A |
2025-05-17 | N/A | $7,318.56 | N/A | N/A |
2025-05-16 | N/A | N/A | $7,724.56 | N/A |
2025-05-15 | N/A | $7,318.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-05-14 | N/A | $7,318.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-05-13 | N/A | $7,318.56 | N/A | N/A |
2025-05-12 | $6,352.56 | $7,318.56 | N/A | N/A |
2025-05-11 | $6,352.56 | $6,716.56 | N/A | N/A |
2025-05-10 | $6,352.56 | $6,716.56 | N/A | N/A |
2025-05-09 | $6,352.56 | $6,716.56 | N/A | N/A |
2025-05-07 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-05-06 | $6,352.56 | $6,716.56 | $8,018.56 | N/A |
2025-05-05 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-05-04 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-05-03 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-05-02 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-05-01 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-30 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-29 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-28 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-27 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-26 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-25 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-24 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-23 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-22 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-21 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-20 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-19 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-18 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-17 | $6,352.56 | $7,318.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-16 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-15 | $6,352.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-14 | $6,268.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-13 | $6,268.56 | $6,814.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-11 | $6,268.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-10 | $6,268.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-09 | $6,268.56 | $6,814.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-08 | $6,268.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-07 | $6,268.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-06 | $6,268.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-05 | $6,268.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-04 | $6,268.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-03 | $6,268.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-02 | $6,268.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-04-01 | $6,268.56 | $6,814.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-03-31 | $6,268.56 | $6,814.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-03-30 | $6,268.56 | $6,814.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-03-29 | $6,352.56 | $6,814.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-03-28 | $6,268.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-03-27 | $6,268.56 | $6,716.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-03-26 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-03-25 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,654.56 | N/A |
2025-03-24 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,654.56 | N/A |
2025-03-23 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,654.56 | N/A |
2025-03-22 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,654.56 | N/A |
2025-03-21 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,654.56 | N/A |
2025-03-20 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,654.56 | N/A |
2025-03-19 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,654.56 | N/A |
2025-03-18 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,654.56 | N/A |
2025-03-17 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,654.56 | N/A |
2025-03-16 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,654.56 | N/A |
2025-03-15 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | N/A |
2025-03-14 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,724.56 | N/A |
2025-03-13 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,654.56 | N/A |
2025-03-12 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | N/A |
2025-03-11 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | N/A |
2025-03-10 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | N/A |
2025-03-09 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-03-08 | $6,184.56 | $7,318.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-03-07 | $6,184.56 | $7,318.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-03-06 | $6,184.56 | $7,318.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-03-05 | $6,184.56 | $7,318.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-03-04 | N/A | N/A | N/A | $37,334.56 |
2025-03-03 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-03-02 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-03-01 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-02-27 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-02-26 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-02-25 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-02-24 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-02-23 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-02-22 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-02-21 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-02-12 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-02-11 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-02-10 | $6,268.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-02-09 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-02-08 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-02-07 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-02-06 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-02-05 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-02-04 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-02-03 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-02-02 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $13,898.56 |
2025-02-01 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $13,898.56 |
2025-01-31 | $6,268.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-28 | $6,268.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-26 | $6,268.56 | $6,716.56 | $7,500.56 | $13,898.56 |
2025-01-25 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $13,898.56 |
2025-01-24 | $6,268.56 | $6,716.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-23 | $6,268.56 | $6,716.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-21 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-20 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-19 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-01-18 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-17 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-16 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-15 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-14 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-13 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-12 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-11 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-10 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-01-09 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $37,334.56 |
2025-01-08 | $6,184.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-07 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | N/A |
2025-01-06 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | N/A |
2025-01-05 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-04 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-03 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-02 | $6,268.56 | $6,786.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2025-01-01 | $6,268.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $13,898.56 |
2024-12-31 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $13,898.56 |
2024-12-30 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $13,898.56 |
2024-12-29 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $13,898.56 |
2024-12-28 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $13,898.56 |
2024-12-27 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $13,898.56 |
2024-12-26 | $6,268.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $13,898.56 |
2024-12-25 | $6,184.56 | $7,234.56 | $7,500.56 | $13,898.56 |
2024-12-24 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $13,898.56 |
2024-12-23 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2024-12-22 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | N/A |
2024-12-21 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2024-12-20 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2024-12-19 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2024-12-10 | $6,268.56 | $6,898.56 | $7,584.56 | $14,864.56 |
2024-12-09 | $6,268.56 | $6,898.56 | $7,584.56 | N/A |
2024-12-08 | $6,268.56 | $6,870.56 | $7,584.56 | $14,864.56 |
2024-12-07 | $6,268.56 | $6,870.56 | $7,584.56 | $14,864.56 |
2024-12-06 | $6,268.56 | $6,870.56 | $7,584.56 | $14,864.56 |
2024-12-05 | $6,268.56 | $6,898.56 | $7,584.56 | N/A |
2024-12-04 | $6,268.56 | $6,898.56 | $7,584.56 | N/A |
2024-12-03 | $6,268.56 | $6,898.56 | $7,584.56 | N/A |
2024-12-02 | $6,268.56 | $6,898.56 | $7,584.56 | N/A |
2024-12-01 | $6,268.56 | $6,898.56 | $7,584.56 | $22,648.56 |
2024-11-30 | $6,268.56 | $6,898.56 | $7,584.56 | $22,648.56 |
2024-11-29 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $22,564.56 |
2024-11-28 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $13,898.56 |
2024-11-27 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $13,898.56 |
2024-11-26 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | N/A |
2024-11-25 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | N/A |
2024-11-24 | $6,184.56 | $6,814.56 | $7,500.56 | $13,898.56 |
Similar Cruises
The following active cruises have the same duration, destination, departure, and ports:
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (09/20/2025 - 09/27/2025, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (10/04/2025 - 10/11/2025, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (10/18/2025 - 10/25/2025, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (11/01/2025 - 11/08/2025, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (11/15/2025 - 11/22/2025, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (11/29/2025 - 12/06/2025, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (12/13/2025 - 12/20/2025, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (12/27/2025 - 01/03/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (01/10/2026 - 01/17/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (01/24/2026 - 01/31/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (02/07/2026 - 02/14/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (02/21/2026 - 02/28/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (03/07/2026 - 03/14/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (03/21/2026 - 03/28/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (04/04/2026 - 04/11/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (04/18/2026 - 04/25/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (05/02/2026 - 05/09/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (05/16/2026 - 05/23/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (05/30/2026 - 06/06/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (06/13/2026 - 06/20/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (06/27/2026 - 07/04/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (07/11/2026 - 07/18/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (07/25/2026 - 08/01/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (08/08/2026 - 08/15/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (08/22/2026 - 08/29/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (09/05/2026 - 09/12/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (09/19/2026 - 09/26/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (10/03/2026 - 10/10/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (10/17/2026 - 10/24/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
- 7 night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral (10/31/2026 - 11/07/2026, Sat-Sat) on the Disney Treasure
Only the first thirty active cruises with a start date of today or later are shown.
Notes
This cruise has been tracked across 158 data collection dates. First tracked: 2024-11-24 Last updated: 2025-05-28
Prices shown are based on double occupancy.